1.Wall mānoanoa o kaʻaoʻaoʻike ≧ 2.8mm.
2.TESE-O-Chama-Chamber Structure i hoʻomaikaʻi i ka hana marmal stular.
3. Hiki i nā 3.Puctors ke koho i nā kāʻei kīleʻa a me nā kīwī e like me ke aniani aniani, a hiki ke alakaʻi i ka hōʻikeʻana o ke aniani.
Xi 'he hale hana hale kūʻai hale kūʻai CO., LTD. Ua hoʻokumuʻia ma 1999, aʻoi aku ma mua o nā limahana 2,000. ʻO Gkbm ka hana hoʻomaʻamaʻaʻana o kaʻoihanaʻoihana o XI
GKBMʻOihanaʻOihana Kūʻai Kū'ē, alumini mau papa hana a me nā puka pākaʻi, ke kūkuluʻana i nā pono uila a me nā mahina'ē aʻe. ʻO GKBM kaʻoihanaʻo Kina e alakaʻi ana i nā mea hou e pili ana i nāʻoihana hana hou e hoʻopili ai i nāʻoihanaʻoihana R & D, e kūʻai aku ai a me nā lawelawe loea.
ʻO GkBM kahi mea iʻike ai i kaʻenehanaʻoihana ma Shaanxi i ka hui o Shaanxi,ʻo kaʻoihana Pelekikena Vedion o ka Hui Pūʻulu Kūʻai Kūʻai Kūʻai.
Inoa | 88 irid slid sliding pacoid |
Nā mea waiwai | ʻO PVC, Martanium Dioxide, CPE, Stabilizer, Lub Pubricant |
Psusula | Eco-friendly a alakaʻi |
Haole | Gkbm |
Kaukua | Kina |
Nā Mānā | 62ʻO ka papa palena pāluaʻelua, 88 Triple Track Strame A, 88 'Sash (A) 28 RIMING SAsh |
Kihi | 88ʻO ke kaʻa uilaʻo Bead, 88 Hoʻopili pālua Bhozing Bead, 88 Holo i ka Cros Coupling, 88 Mākaukau Cook Coping Profile, 88 Nā Kahu Cover profile, 88 Big Copicted 88 Nui Cook Cook Cook |
Noi | Nā puka |
Nui | 88mm |
Pilenawinui | 2.8mm |
Chamber | 3 |
Lōʻihi | 5.8M, 5.85M, 5.9M, 6m ... |
Ke kū'ē kū'ē | Nui UV |
HAAKAANA | Iso9001 |
Kūpono | 500000 Tons / makahiki |
Laina line kue | He 200+ |
PAKAI | Nāʻeke paʻi kiʻi |
Hoʻohui hewa | ODM / OEM |
Nā'āpana | Nā hiʻohiʻona manuahi |
Ka uku | T / t, l / c ... |
Ka manawa hāʻawi | 5-10 lā / pahu |
© Kuleana kope - 2010-2024: Pono nā kuleana āpau.
Sitemap - Amp Mobile